Тарифы
Прейскурант цен на услуги лечебно-консультативного центра (утвержден 01.04.2010)
| № | Наименование услуг | Объём работ | Цена/руб. |
| 1. | Первичный прием (консультация, постановка диагноза, назначение лечения) | 450 | |
| Консультация профильного специалиста (кардионевролога, перинатолога, коррекция сахарного диабета) | 1 животное | 800 | |
| 2. | Консультация по уходу и содержанию без животного | 1 животное | 450 |
| 3. | Повторный прием, коррекция курса лечения | 1 животное | 200 |
| Ведение хронических больных | 1 обращение | 300 | |
| 4. | Фиксация животного Взвешивание животных | 1 животное | от 50 50-100 |
| 5. | Оформление регистрационного паспорта на животное | 1 животное | 100 |
| 6 | Инъекции | ||
| — внутримышечные, подкожные | 1 инъекция | 100 | |
| — внутривенные | 300 | ||
| — внутриполостные | 500 | ||
| -внутрикожные | 200 | ||
| — установка внутривенного катетера | 350 | ||
| Выполнение инъекций по назначениям лечащего врача (с предоставлением владельцем: назначений, медикаментов, расходных материалов); | |||
| -внутримышечные и подкожные | 1 инъекция | 50 | |
| -внутривенные | 200 | ||
| -внутриполостные | 200 | ||
| -внутрикожные | 100 | ||
| -установка внутривенного катетера | 300 | ||
| -введение препаратов через в/в катетер | 1 шприц | 100 | |
| 7. | Трансфузионное (капельное) введение препаратов: менее 3-х часов более 3-х часов Сопровождение трансфузии по назначениям лечащего врача (с предоставлением владельцем назначений, медикаментов, расходных материалов) менее 3-х часов более 3-х часов | 1 час 1 час | 1000 500 500 300 |
| 8. | Пункции: -полостей -асцитной жидкости | 1 пункция | от 300 500-1500 |
| 9. | Новокаиновые блокады: -циркулярная -ганглиев -внутрибрюшинная -эпиплевральная -эпигастральная | 1 процедура | 200 300-600 500 от 700 от 700 |
| 10. | Аутогемотерапия Гемогомеопатия | 1 процедура | 300 |
| 11. | Гемотрансфузия (переливание донорской крови и плазмы) | 1 процедура | От 2500 |
| 12. | Обрезка когтей | 1животное | 300-500 |
| 13. | Чистка ушных раковин (с обработкой препаратами) | 1 животное | от 250 |
| 14. | Удаление секрета параанальных желез | 1 процедура | 300-400 |
| 15. | Вагинальное исследование | 1 процедура | 200-800 |
| 16. | Промывание толстого отдела кишечника | 1 процедура | 200-1000 |
| 17. | Зондирование и промывание желудка | 1 процедура | 200-1500 |
| 18. | Катетеризация мочевого пузыря: -котов без подшивания катетера -котов, с подшиванием катетера (под общей анестезией) -кошек, кобелей, сук Уретростомия котов, кобелей | 1 процедура 1 животное | от 500 2500 от 500 от 8000 |
| 19. | Обработка ран, экзем | 1 обработка | 200-700 |
| 20. | Первичная хирургическая обработка | 1 животное | 600-5000 |
| 21. | Купирование ушных раковин у собак: -до 10 дней -от 10 дней до 2-х месяцев -старше 2-х месяцев | 1 животное | 200-300 500-700 от 3000 |
| 22. | Купирование хвостов у собак с анестезией | 1 животное | от 1000 |
| 23. | Удаление прибылых пальцев у собак | 1 палец | от 100руб |
| 24. | Снятие зубного камня без анестезии Санация ротовой полости под общей анестезией Ультразвуковым скалером | 1 зуб 1 животное | 100 2000-5000 От 3000 |
| 25. | Удаление зубов без анестезии | 1 зуб | от 100 |
| 26. | Кастрация -котов -кобелей | 1 животное | 1500 от 2000 |
| 27. | Стерилизация (плановое удаление матки и яичников) — кошки — суки | 1 животное | 3500 от 4000 |
| 28. | Операции по удалению грыж | 1 животное | От 2000 |
| 29. | Удаление опухолей молочных желез у кошек и собак | 1 животное | от 3000 |
| 30. | Оперативное лечение эндометрита — кошки — суки (без учета послеоперационной реабилитации) | 1 животное | от 3500 от 5000 |
| 31. | Послеоперационная реабилитация | 1 час | 1000 |
| 32. | Снятие швов | 1 поле | 100 |
| 33. | УЗИ: Обзорное, определение беременности- Повторное (контрольное) УЗИ- | 1 животное | 800 400 |
| 34. | ЭКГ 6 отведений + расшифровка | 1 животное | 800 |
| 35. | Вакцинация с отметкой в ветеринарном паспорте (со стоимостью вакцины): для собак: -Гексадог ЧПэ Г 2ЛБ -Эурикан ЧПэПг 2ЛБ -Эурикан ЧПэГПг 2Л -Нобивак ЧПэГПг 2ЛБ -Нобивак ЧПэГПг2Л для кошек: -Квадрикат ПРК Б -Форкат ПРКХ+Б -Форкат ПРКХ -Вакдерм (стр.лишай) Вакцинация препаратами владельца не регистрируется | 1 доза 1 доза 1 доза 1 доза 1 доза 1 доза 1 доза 1 доза 1 доза | 850 850 800 850 800 850 950 900 300 |
| 36. | Введение сывороток и иммунокорректоров (без стоимости препаратов): Витафел Гискан-5 Иммунофан Риботан Фортикарб- лечение бабезиоза-пироплазмоза (введение только врачом центра) | 1 доза 1 доза 1 доза 1 доза 1,0 мл | 200 200 200 200 100 |
Цены указаны в рублях РФ.
Стоимость услуг с диапазоном цен от- и до-, а также услуг не вошедших в прейскурант определяется врачом-исполнителем исходя из сложности, объема и оригинальности исполнения, в каждом отдельном случае.
В ночное время (с 1:00 до 9:00) стоимость услуг возрастает на 100%.